Quiz de superficie del Sudeste asiático
Dos países, una pregunta: ¿cuál es más grande? Los mapas planos deforman los tamaños, así que algunas respuestas te sorprenderán.
Cómo se juega
Juega al quiz normal o a Muerte súbita: una respuesta incorrecta y se acabó. Las parejas muy igualadas se omiten para que cada pregunta tenga una respuesta clara.
Superficie, de mayor a menor
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 1.904.569 km² | |
| 2 | 676.578 km² | |
| 3 | 513.120 km² | |
| 4 | 342.353 km² | |
| 5 | 331.212 km² | |
| 6 | 330.803 km² | |
| 7 | 236.800 km² | |
| 8 | 181.035 km² | |
| 9 | 14.874 km² | |
| 10 | 5765 km² | |
| 11 | 710 km² |
Superficie total, incluidos lagos y ríos, redondeada. Según la fuente, algunos países se cuentan con o sin sus territorios de ultramar.