Southeast Asia size quiz
Two countries, one question: which one is bigger? Flat maps stretch the far north and south, so some answers will surprise you.
How it works
Play it as a quiz or as Sudden death: one wrong answer and it's over. Very close pairs are left out, so every question has a clear answer.
Area of Southeast Asia, largest first
| # | Country | Area | Square miles |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,904,569 km² | 735,358 sq mi | |
| 2 | 676,578 km² | 261,228 sq mi | |
| 3 | 513,120 km² | 198,117 sq mi | |
| 4 | 342,353 km² | 132,183 sq mi | |
| 5 | 331,212 km² | 127,882 sq mi | |
| 6 | 330,803 km² | 127,724 sq mi | |
| 7 | 236,800 km² | 91,429 sq mi | |
| 8 | 181,035 km² | 69,898 sq mi | |
| 9 | 14,874 km² | 5,743 sq mi | |
| 10 | 5,765 km² | 2,226 sq mi | |
| 11 | 710 km² | 274 sq mi |
Total area including lakes and rivers, rounded. Some countries are counted with or without overseas territories depending on the source.