Flächen-Quiz Südostasien
Zwei Länder, eine Frage: Welches ist größer? Flache Karten verzerren die Größen, darum sind manche Antworten überraschend.
So funktioniert’s
Spiele es als Quiz oder als Sudden Death: Eine falsche Antwort und es ist vorbei. Sehr knappe Paare werden weggelassen, damit jede Frage eine klare Antwort hat.
Fläche aller Länder, die größten zuerst
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 1.904.569 km² | |
| 2 | 676.578 km² | |
| 3 | 513.120 km² | |
| 4 | 342.353 km² | |
| 5 | 331.212 km² | |
| 6 | 330.803 km² | |
| 7 | 236.800 km² | |
| 8 | 181.035 km² | |
| 9 | 14.874 km² | |
| 10 | 5.765 km² | |
| 11 | 710 km² |
Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüssen, gerundet. Manche Länder werden je nach Quelle mit oder ohne Überseegebiete gezählt.