Quiz de superficie de Norteamérica
Dos países, una pregunta: ¿cuál es más grande? Los mapas planos deforman los tamaños, así que algunas respuestas te sorprenderán.
Cómo se juega
Juega al quiz normal o a Muerte súbita: una respuesta incorrecta y se acabó. Las parejas muy igualadas se omiten para que cada pregunta tenga una respuesta clara.
Superficie, de mayor a menor
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 9.984.670 km² | |
| 2 | 9.372.610 km² | |
| 3 | 1.964.375 km² | |
| 4 | 130.373 km² | |
| 5 | 112.492 km² | |
| 6 | 109.884 km² | |
| 7 | 108.889 km² | |
| 8 | 75.417 km² | |
| 9 | 51.100 km² | |
| 10 | 48.671 km² | |
| 11 | 27.750 km² | |
| 12 | 22.966 km² | |
| 13 | 21.041 km² | |
| 14 | 13.943 km² | |
| 15 | 10.991 km² | |
| 16 | 5130 km² | |
| 17 | 751 km² | |
| 18 | 616 km² | |
| 19 | 442 km² | |
| 20 | 430 km² | |
| 21 | 389 km² | |
| 22 | 344 km² | |
| 23 | 261 km² |
Superficie total, incluidos lagos y ríos, redondeada. Según la fuente, algunos países se cuentan con o sin sus territorios de ultramar.