Flächen-Quiz Nordamerika
Zwei Länder, eine Frage: Welches ist größer? Flache Karten verzerren die Größen, darum sind manche Antworten überraschend.
So funktioniert’s
Spiele es als Quiz oder als Sudden Death: Eine falsche Antwort und es ist vorbei. Sehr knappe Paare werden weggelassen, damit jede Frage eine klare Antwort hat.
Fläche aller Länder, die größten zuerst
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 9.984.670 km² | |
| 2 | 9.372.610 km² | |
| 3 | 1.964.375 km² | |
| 4 | 130.373 km² | |
| 5 | 112.492 km² | |
| 6 | 109.884 km² | |
| 7 | 108.889 km² | |
| 8 | 75.417 km² | |
| 9 | 51.100 km² | |
| 10 | 48.671 km² | |
| 11 | 27.750 km² | |
| 12 | 22.966 km² | |
| 13 | 21.041 km² | |
| 14 | 13.943 km² | |
| 15 | 10.991 km² | |
| 16 | 5.130 km² | |
| 17 | 751 km² | |
| 18 | 616 km² | |
| 19 | 442 km² | |
| 20 | 430 km² | |
| 21 | 389 km² | |
| 22 | 344 km² | |
| 23 | 261 km² |
Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüssen, gerundet. Manche Länder werden je nach Quelle mit oder ohne Überseegebiete gezählt.