North America size quiz
Two countries, one question: which one is bigger? Flat maps stretch the far north and south, so some answers will surprise you.
How it works
Play it as a quiz or as Sudden death: one wrong answer and it's over. Very close pairs are left out, so every question has a clear answer.
Area of North America, largest first
| # | Country | Area | Square miles |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,984,670 km² | 3,855,101 sq mi | |
| 2 | 9,372,610 km² | 3,618,783 sq mi | |
| 3 | 1,964,375 km² | 758,449 sq mi | |
| 4 | 130,373 km² | 50,337 sq mi | |
| 5 | 112,492 km² | 43,433 sq mi | |
| 6 | 109,884 km² | 42,426 sq mi | |
| 7 | 108,889 km² | 42,042 sq mi | |
| 8 | 75,417 km² | 29,119 sq mi | |
| 9 | 51,100 km² | 19,730 sq mi | |
| 10 | 48,671 km² | 18,792 sq mi | |
| 11 | 27,750 km² | 10,714 sq mi | |
| 12 | 22,966 km² | 8,867 sq mi | |
| 13 | 21,041 km² | 8,124 sq mi | |
| 14 | 13,943 km² | 5,383 sq mi | |
| 15 | 10,991 km² | 4,244 sq mi | |
| 16 | 5,130 km² | 1,981 sq mi | |
| 17 | 751 km² | 290 sq mi | |
| 18 | 616 km² | 238 sq mi | |
| 19 | 442 km² | 171 sq mi | |
| 20 | 430 km² | 166 sq mi | |
| 21 | 389 km² | 150 sq mi | |
| 22 | 344 km² | 133 sq mi | |
| 23 | 261 km² | 101 sq mi |
Total area including lakes and rivers, rounded. Some countries are counted with or without overseas territories depending on the source.