Quiz de superficie de Asia central y del sur
Dos países, una pregunta: ¿cuál es más grande? Los mapas planos deforman los tamaños, así que algunas respuestas te sorprenderán.
Cómo se juega
Juega al quiz normal o a Muerte súbita: una respuesta incorrecta y se acabó. Las parejas muy igualadas se omiten para que cada pregunta tenga una respuesta clara.
Superficie, de mayor a menor
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 3.287.590 km² | |
| 2 | 2.724.900 km² | |
| 3 | 881.912 km² | |
| 4 | 652.230 km² | |
| 5 | 488.100 km² | |
| 6 | 447.400 km² | |
| 7 | 199.951 km² | |
| 8 | 147.570 km² | |
| 9 | 147.181 km² | |
| 10 | 143.100 km² | |
| 11 | 65.610 km² | |
| 12 | 38.394 km² | |
| 13 | 300 km² |
Superficie total, incluidos lagos y ríos, redondeada. Según la fuente, algunos países se cuentan con o sin sus territorios de ultramar.