Flächen-Quiz Zentral- und Südasien
Zwei Länder, eine Frage: Welches ist größer? Flache Karten verzerren die Größen, darum sind manche Antworten überraschend.
So funktioniert’s
Spiele es als Quiz oder als Sudden Death: Eine falsche Antwort und es ist vorbei. Sehr knappe Paare werden weggelassen, damit jede Frage eine klare Antwort hat.
Fläche aller Länder, die größten zuerst
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 3.287.590 km² | |
| 2 | 2.724.900 km² | |
| 3 | 881.912 km² | |
| 4 | 652.230 km² | |
| 5 | 488.100 km² | |
| 6 | 447.400 km² | |
| 7 | 199.951 km² | |
| 8 | 147.570 km² | |
| 9 | 147.181 km² | |
| 10 | 143.100 km² | |
| 11 | 65.610 km² | |
| 12 | 38.394 km² | |
| 13 | 300 km² |
Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüssen, gerundet. Manche Länder werden je nach Quelle mit oder ohne Überseegebiete gezählt.