Central & South Asia size quiz
Two countries, one question: which one is bigger? Flat maps stretch the far north and south, so some answers will surprise you.
How it works
Play it as a quiz or as Sudden death: one wrong answer and it's over. Very close pairs are left out, so every question has a clear answer.
Area of Central & South Asia, largest first
| # | Country | Area | Square miles |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,287,590 km² | 1,269,345 sq mi | |
| 2 | 2,724,900 km² | 1,052,089 sq mi | |
| 3 | 881,912 km² | 340,508 sq mi | |
| 4 | 652,230 km² | 251,827 sq mi | |
| 5 | 488,100 km² | 188,456 sq mi | |
| 6 | 447,400 km² | 172,742 sq mi | |
| 7 | 199,951 km² | 77,201 sq mi | |
| 8 | 147,570 km² | 56,977 sq mi | |
| 9 | 147,181 km² | 56,827 sq mi | |
| 10 | 143,100 km² | 55,251 sq mi | |
| 11 | 65,610 km² | 25,332 sq mi | |
| 12 | 38,394 km² | 14,824 sq mi | |
| 13 | 300 km² | 116 sq mi |
Total area including lakes and rivers, rounded. Some countries are counted with or without overseas territories depending on the source.