Quiz de la superficie d’Europe
Deux pays, une question : lequel est le plus grand ? Les cartes planes déforment les tailles, alors certaines réponses vont te surprendre.
Comment jouer
Joue en mode quiz ou en Mort subite : une mauvaise réponse et c’est fini. Les paires trop proches sont écartées pour que chaque question ait une réponse claire.
Superficie, du plus grand au plus petit
| # | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 17 098 242 km² | |
| 2 | 603 500 km² | |
| 3 | 551 695 km² | |
| 4 | 505 992 km² | |
| 5 | 450 295 km² | |
| 6 | 357 114 km² | |
| 7 | 338 424 km² | |
| 8 | 323 802 km² | |
| 9 | 312 679 km² | |
| 10 | 301 336 km² | |
| 11 | 242 900 km² | |
| 12 | 238 391 km² | |
| 13 | 207 600 km² | |
| 14 | 131 990 km² | |
| 15 | 110 879 km² | |
| 16 | 103 000 km² | |
| 17 | 93 028 km² | |
| 18 | 92 090 km² | |
| 19 | 83 871 km² | |
| 20 | 78 865 km² | |
| 21 | 77 474 km² | |
| 22 | 70 273 km² | |
| 23 | 65 300 km² | |
| 24 | 64 559 km² | |
| 25 | 56 594 km² | |
| 26 | 51 209 km² | |
| 27 | 49 037 km² | |
| 28 | 45 227 km² | |
| 29 | 43 094 km² | |
| 30 | 41 850 km² | |
| 31 | 41 284 km² | |
| 32 | 33 846 km² | |
| 33 | 30 528 km² | |
| 34 | 28 748 km² | |
| 35 | 25 713 km² | |
| 36 | 20 273 km² | |
| 37 | 13 812 km² | |
| 38 | 10 908 km² | |
| 39 | 9 251 km² | |
| 40 | 2 586 km² | |
| 41 | 468 km² | |
| 42 | 316 km² | |
| 43 | 160 km² | |
| 44 | 61 km² | |
| 45 | 2,02 km² | |
| 46 | 0,44 km² |
Superficie totale, lacs et fleuves compris, arrondie. Selon les sources, certains pays sont comptés avec ou sans leurs territoires d’outre-mer.