Europe size quiz
Two countries, one question: which one is bigger? Flat maps stretch the far north and south, so some answers will surprise you.
How it works
Play it as a quiz or as Sudden death: one wrong answer and it's over. Very close pairs are left out, so every question has a clear answer.
Area of Europe, largest first
| # | Country | Area | Square miles |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,098,242 km² | 6,601,665 sq mi | |
| 2 | 603,500 km² | 233,013 sq mi | |
| 3 | 551,695 km² | 213,011 sq mi | |
| 4 | 505,992 km² | 195,365 sq mi | |
| 5 | 450,295 km² | 173,860 sq mi | |
| 6 | 357,114 km² | 137,882 sq mi | |
| 7 | 338,424 km² | 130,666 sq mi | |
| 8 | 323,802 km² | 125,021 sq mi | |
| 9 | 312,679 km² | 120,726 sq mi | |
| 10 | 301,336 km² | 116,346 sq mi | |
| 11 | 242,900 km² | 93,784 sq mi | |
| 12 | 238,391 km² | 92,043 sq mi | |
| 13 | 207,600 km² | 80,155 sq mi | |
| 14 | 131,990 km² | 50,962 sq mi | |
| 15 | 110,879 km² | 42,811 sq mi | |
| 16 | 103,000 km² | 39,769 sq mi | |
| 17 | 93,028 km² | 35,918 sq mi | |
| 18 | 92,090 km² | 35,556 sq mi | |
| 19 | 83,871 km² | 32,383 sq mi | |
| 20 | 78,865 km² | 30,450 sq mi | |
| 21 | 77,474 km² | 29,913 sq mi | |
| 22 | 70,273 km² | 27,133 sq mi | |
| 23 | 65,300 km² | 25,212 sq mi | |
| 24 | 64,559 km² | 24,926 sq mi | |
| 25 | 56,594 km² | 21,851 sq mi | |
| 26 | 51,209 km² | 19,772 sq mi | |
| 27 | 49,037 km² | 18,933 sq mi | |
| 28 | 45,227 km² | 17,462 sq mi | |
| 29 | 43,094 km² | 16,639 sq mi | |
| 30 | 41,850 km² | 16,158 sq mi | |
| 31 | 41,284 km² | 15,940 sq mi | |
| 32 | 33,846 km² | 13,068 sq mi | |
| 33 | 30,528 km² | 11,787 sq mi | |
| 34 | 28,748 km² | 11,100 sq mi | |
| 35 | 25,713 km² | 9,928 sq mi | |
| 36 | 20,273 km² | 7,827 sq mi | |
| 37 | 13,812 km² | 5,333 sq mi | |
| 38 | 10,908 km² | 4,212 sq mi | |
| 39 | 9,251 km² | 3,572 sq mi | |
| 40 | 2,586 km² | 998 sq mi | |
| 41 | 468 km² | 181 sq mi | |
| 42 | 316 km² | 122 sq mi | |
| 43 | 160 km² | 61.78 sq mi | |
| 44 | 61 km² | 23.55 sq mi | |
| 45 | 2.02 km² | 0.78 sq mi | |
| 46 | 0.44 km² | 0.17 sq mi |
Total area including lakes and rivers, rounded. Some countries are counted with or without overseas territories depending on the source.