Quiz de la superficie d’Europe centrale et de l’Est
Deux pays, une question : lequel est le plus grand ? Les cartes planes déforment les tailles, alors certaines réponses vont te surprendre.
Comment jouer
Joue en mode quiz ou en Mort subite : une mauvaise réponse et c’est fini. Les paires trop proches sont écartées pour que chaque question ait une réponse claire.
Superficie, du plus grand au plus petit
| # | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 603 500 km² | |
| 2 | 357 114 km² | |
| 3 | 312 679 km² | |
| 4 | 238 391 km² | |
| 5 | 207 600 km² | |
| 6 | 93 028 km² | |
| 7 | 83 871 km² | |
| 8 | 78 865 km² | |
| 9 | 65 300 km² | |
| 10 | 64 559 km² | |
| 11 | 49 037 km² | |
| 12 | 45 227 km² | |
| 13 | 41 284 km² | |
| 14 | 33 846 km² | |
| 15 | 20 273 km² | |
| 16 | 160 km² |
Superficie totale, lacs et fleuves compris, arrondie. Selon les sources, certains pays sont comptés avec ou sans leurs territoires d’outre-mer.