Quiz de superficie de Europa central y oriental
Dos países, una pregunta: ¿cuál es más grande? Los mapas planos deforman los tamaños, así que algunas respuestas te sorprenderán.
Cómo se juega
Juega al quiz normal o a Muerte súbita: una respuesta incorrecta y se acabó. Las parejas muy igualadas se omiten para que cada pregunta tenga una respuesta clara.
Superficie, de mayor a menor
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 603.500 km² | |
| 2 | 357.114 km² | |
| 3 | 312.679 km² | |
| 4 | 238.391 km² | |
| 5 | 207.600 km² | |
| 6 | 93.028 km² | |
| 7 | 83.871 km² | |
| 8 | 78.865 km² | |
| 9 | 65.300 km² | |
| 10 | 64.559 km² | |
| 11 | 49.037 km² | |
| 12 | 45.227 km² | |
| 13 | 41.284 km² | |
| 14 | 33.846 km² | |
| 15 | 20.273 km² | |
| 16 | 160 km² |
Superficie total, incluidos lagos y ríos, redondeada. Según la fuente, algunos países se cuentan con o sin sus territorios de ultramar.