Quiz de la superficie d’Asie
Deux pays, une question : lequel est le plus grand ? Les cartes planes déforment les tailles, alors certaines réponses vont te surprendre.
Comment jouer
Joue en mode quiz ou en Mort subite : une mauvaise réponse et c’est fini. Les paires trop proches sont écartées pour que chaque question ait une réponse claire.
Superficie, du plus grand au plus petit
| # | Pays | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 9 706 961 km² | |
| 2 | 3 287 590 km² | |
| 3 | 2 724 900 km² | |
| 4 | 2 149 690 km² | |
| 5 | 1 904 569 km² | |
| 6 | 1 648 195 km² | |
| 7 | 1 564 110 km² | |
| 8 | 881 912 km² | |
| 9 | 783 562 km² | |
| 10 | 676 578 km² | |
| 11 | 652 230 km² | |
| 12 | 527 968 km² | |
| 13 | 513 120 km² | |
| 14 | 488 100 km² | |
| 15 | 447 400 km² | |
| 16 | 438 317 km² | |
| 17 | 377 930 km² | |
| 18 | 342 353 km² | |
| 19 | 331 212 km² | |
| 20 | 330 803 km² | |
| 21 | 309 500 km² | |
| 22 | 236 800 km² | |
| 23 | 199 951 km² | |
| 24 | 185 180 km² | |
| 25 | 181 035 km² | |
| 26 | 147 570 km² | |
| 27 | 147 181 km² | |
| 28 | 143 100 km² | |
| 29 | 120 538 km² | |
| 30 | 100 210 km² | |
| 31 | 89 342 km² | |
| 32 | 86 600 km² | |
| 33 | 83 600 km² | |
| 34 | 69 700 km² | |
| 35 | 65 610 km² | |
| 36 | 38 394 km² | |
| 37 | 36 193 km² | |
| 38 | 29 743 km² | |
| 39 | 20 770 km² | |
| 40 | 17 818 km² | |
| 41 | 14 874 km² | |
| 42 | 11 586 km² | |
| 43 | 10 452 km² | |
| 44 | 6 220 km² | |
| 45 | 5 765 km² | |
| 46 | 765 km² | |
| 47 | 710 km² | |
| 48 | 300 km² |
Superficie totale, lacs et fleuves compris, arrondie. Selon les sources, certains pays sont comptés avec ou sans leurs territoires d’outre-mer.