Asia size quiz
Two countries, one question: which one is bigger? Flat maps stretch the far north and south, so some answers will surprise you.
How it works
Play it as a quiz or as Sudden death: one wrong answer and it's over. Very close pairs are left out, so every question has a clear answer.
Area of Asia, largest first
| # | Country | Area | Square miles |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,706,961 km² | 3,747,877 sq mi | |
| 2 | 3,287,590 km² | 1,269,345 sq mi | |
| 3 | 2,724,900 km² | 1,052,089 sq mi | |
| 4 | 2,149,690 km² | 830,000 sq mi | |
| 5 | 1,904,569 km² | 735,358 sq mi | |
| 6 | 1,648,195 km² | 636,371 sq mi | |
| 7 | 1,564,110 km² | 603,906 sq mi | |
| 8 | 881,912 km² | 340,508 sq mi | |
| 9 | 783,562 km² | 302,535 sq mi | |
| 10 | 676,578 km² | 261,228 sq mi | |
| 11 | 652,230 km² | 251,827 sq mi | |
| 12 | 527,968 km² | 203,850 sq mi | |
| 13 | 513,120 km² | 198,117 sq mi | |
| 14 | 488,100 km² | 188,456 sq mi | |
| 15 | 447,400 km² | 172,742 sq mi | |
| 16 | 438,317 km² | 169,235 sq mi | |
| 17 | 377,930 km² | 145,920 sq mi | |
| 18 | 342,353 km² | 132,183 sq mi | |
| 19 | 331,212 km² | 127,882 sq mi | |
| 20 | 330,803 km² | 127,724 sq mi | |
| 21 | 309,500 km² | 119,499 sq mi | |
| 22 | 236,800 km² | 91,429 sq mi | |
| 23 | 199,951 km² | 77,201 sq mi | |
| 24 | 185,180 km² | 71,498 sq mi | |
| 25 | 181,035 km² | 69,898 sq mi | |
| 26 | 147,570 km² | 56,977 sq mi | |
| 27 | 147,181 km² | 56,827 sq mi | |
| 28 | 143,100 km² | 55,251 sq mi | |
| 29 | 120,538 km² | 46,540 sq mi | |
| 30 | 100,210 km² | 38,691 sq mi | |
| 31 | 89,342 km² | 34,495 sq mi | |
| 32 | 86,600 km² | 33,436 sq mi | |
| 33 | 83,600 km² | 32,278 sq mi | |
| 34 | 69,700 km² | 26,911 sq mi | |
| 35 | 65,610 km² | 25,332 sq mi | |
| 36 | 38,394 km² | 14,824 sq mi | |
| 37 | 36,193 km² | 13,974 sq mi | |
| 38 | 29,743 km² | 11,484 sq mi | |
| 39 | 20,770 km² | 8,019 sq mi | |
| 40 | 17,818 km² | 6,880 sq mi | |
| 41 | 14,874 km² | 5,743 sq mi | |
| 42 | 11,586 km² | 4,473 sq mi | |
| 43 | 10,452 km² | 4,036 sq mi | |
| 44 | 6,220 km² | 2,402 sq mi | |
| 45 | 5,765 km² | 2,226 sq mi | |
| 46 | 765 km² | 295 sq mi | |
| 47 | 710 km² | 274 sq mi | |
| 48 | 300 km² | 116 sq mi |
Total area including lakes and rivers, rounded. Some countries are counted with or without overseas territories depending on the source.