Quiz de superficie de África
Dos países, una pregunta: ¿cuál es más grande? Los mapas planos deforman los tamaños, así que algunas respuestas te sorprenderán.
Cómo se juega
Juega al quiz normal o a Muerte súbita: una respuesta incorrecta y se acabó. Las parejas muy igualadas se omiten para que cada pregunta tenga una respuesta clara.
Superficie, de mayor a menor
| # | País | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 2.381.741 km² | |
| 2 | 2.344.858 km² | |
| 3 | 1.886.068 km² | |
| 4 | 1.759.540 km² | |
| 5 | 1.284.000 km² | |
| 6 | 1.267.000 km² | |
| 7 | 1.246.700 km² | |
| 8 | 1.240.192 km² | |
| 9 | 1.221.037 km² | |
| 10 | 1.104.300 km² | |
| 11 | 1.030.700 km² | |
| 12 | 1.002.450 km² | |
| 13 | 945.087 km² | |
| 14 | 923.768 km² | |
| 15 | 825.615 km² | |
| 16 | 801.590 km² | |
| 17 | 752.612 km² | |
| 18 | 637.657 km² | |
| 19 | 622.984 km² | |
| 20 | 619.745 km² | |
| 21 | 587.041 km² | |
| 22 | 582.000 km² | |
| 23 | 580.367 km² | |
| 24 | 475.442 km² | |
| 25 | 446.550 km² | |
| 26 | 390.757 km² | |
| 27 | 342.000 km² | |
| 28 | 322.463 km² | |
| 29 | 272.967 km² | |
| 30 | 267.668 km² | |
| 31 | 245.857 km² | |
| 32 | 241.550 km² | |
| 33 | 238.533 km² | |
| 34 | 196.722 km² | |
| 35 | 163.610 km² | |
| 36 | 118.484 km² | |
| 37 | 117.600 km² | |
| 38 | 112.622 km² | |
| 39 | 111.369 km² | |
| 40 | 71.740 km² | |
| 41 | 56.785 km² | |
| 42 | 36.125 km² | |
| 43 | 30.355 km² | |
| 44 | 28.051 km² | |
| 45 | 27.834 km² | |
| 46 | 26.338 km² | |
| 47 | 23.200 km² | |
| 48 | 17.364 km² | |
| 49 | 10.689 km² | |
| 50 | 4033 km² | |
| 51 | 2040 km² | |
| 52 | 1862 km² | |
| 53 | 964 km² | |
| 54 | 452 km² |
Superficie total, incluidos lagos y ríos, redondeada. Según la fuente, algunos países se cuentan con o sin sus territorios de ultramar.