Flächen-Quiz Südamerika
Zwei Länder, eine Frage: Welches ist größer? Flache Karten verzerren die Größen, darum sind manche Antworten überraschend.
So funktioniert’s
Spiele es als Quiz oder als Sudden Death: Eine falsche Antwort und es ist vorbei. Sehr knappe Paare werden weggelassen, damit jede Frage eine klare Antwort hat.
Fläche aller Länder, die größten zuerst
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 8.515.767 km² | |
| 2 | 2.780.400 km² | |
| 3 | 1.285.216 km² | |
| 4 | 1.141.748 km² | |
| 5 | 1.098.581 km² | |
| 6 | 916.445 km² | |
| 7 | 756.102 km² | |
| 8 | 406.752 km² | |
| 9 | 276.841 km² | |
| 10 | 214.969 km² | |
| 11 | 181.034 km² | |
| 12 | 163.820 km² |
Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüssen, gerundet. Manche Länder werden je nach Quelle mit oder ohne Überseegebiete gezählt.