Flächen-Quiz Naher Osten
Zwei Länder, eine Frage: Welches ist größer? Flache Karten verzerren die Größen, darum sind manche Antworten überraschend.
So funktioniert’s
Spiele es als Quiz oder als Sudden Death: Eine falsche Antwort und es ist vorbei. Sehr knappe Paare werden weggelassen, damit jede Frage eine klare Antwort hat.
Fläche aller Länder, die größten zuerst
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 2.149.690 km² | |
| 2 | 1.648.195 km² | |
| 3 | 1.002.450 km² | |
| 4 | 783.562 km² | |
| 5 | 527.968 km² | |
| 6 | 438.317 km² | |
| 7 | 309.500 km² | |
| 8 | 185.180 km² | |
| 9 | 89.342 km² | |
| 10 | 83.600 km² | |
| 11 | 20.770 km² | |
| 12 | 17.818 km² | |
| 13 | 11.586 km² | |
| 14 | 10.452 km² | |
| 15 | 9.251 km² | |
| 16 | 6.220 km² | |
| 17 | 765 km² |
Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüssen, gerundet. Manche Länder werden je nach Quelle mit oder ohne Überseegebiete gezählt.