Flächen-Quiz Balkan
Zwei Länder, eine Frage: Welches ist größer? Flache Karten verzerren die Größen, darum sind manche Antworten überraschend.
So funktioniert’s
Spiele es als Quiz oder als Sudden Death: Eine falsche Antwort und es ist vorbei. Sehr knappe Paare werden weggelassen, damit jede Frage eine klare Antwort hat.
Fläche aller Länder, die größten zuerst
| # | Land | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 238.391 km² | |
| 2 | 131.990 km² | |
| 3 | 110.879 km² | |
| 4 | 77.474 km² | |
| 5 | 56.594 km² | |
| 6 | 51.209 km² | |
| 7 | 33.846 km² | |
| 8 | 28.748 km² | |
| 9 | 25.713 km² | |
| 10 | 20.273 km² | |
| 11 | 13.812 km² | |
| 12 | 10.908 km² |
Gesamtfläche einschließlich Seen und Flüssen, gerundet. Manche Länder werden je nach Quelle mit oder ohne Überseegebiete gezählt.