East Asia size quiz
Two countries, one question: which one is bigger? Flat maps stretch the far north and south, so some answers will surprise you.
How it works
Play it as a quiz or as Sudden death: one wrong answer and it's over. Very close pairs are left out, so every question has a clear answer.
Area of East Asia, largest first
| # | Country | Area | Square miles |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,706,961 km² | 3,747,877 sq mi | |
| 2 | 1,564,110 km² | 603,906 sq mi | |
| 3 | 377,930 km² | 145,920 sq mi | |
| 4 | 120,538 km² | 46,540 sq mi | |
| 5 | 100,210 km² | 38,691 sq mi | |
| 6 | 36,193 km² | 13,974 sq mi |
Total area including lakes and rivers, rounded. Some countries are counted with or without overseas territories depending on the source.